Rabu, 12 Oktober 2016

Tugas 3 Statistik dan Probabilitas

Statistika data Berkelompok

Soal
Diketahui :
Diperoleh data pengunjung taman Edupark UMS selama 90 hari terakhir sebagai
berikut (sumber: data rekaan):
79 80 70 68 90 92 80 70 63 76
49 84 71 72 35 93 91 74 60 63
48 90 92 85 83 75 61 99 83 88
74 70 38 51 73 71 72 95 82 70
81 91 56 65 74 90 97 80 60 66
98 93 81 93 43 72 91 59 67 88
87 82 74 83 86 87 88 71 89 79
81 78 73 86 68 75 81 77 63 75
65 73 71 68 73 72 55 68 79 90

Rabu, 05 Oktober 2016

Tugas 2 Statistika dan Probabilitas

Statistik Inflasi dan Deflasi Harga Sayuran Kota Sukabumi
Bulan Maret 2016 Hingga Bulan September 2016


I. PENDAHULUAN